उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर पैड वियोज्य तेल प्रतिरोधी नाइट्राइल ब्यूटाडाइन A10B कारखाने खुले मोल्ड | यांत्रिक लागू करें: | रासायनिक और यांत्रिक |
---|---|---|---|
संरचना: | प्लेट हीट एक्सचेंजर | आवेदन: | तरल से तरल हर्ट एक्सचेंज |
माल: | PHE गैसकेट / PHE प्लेट / PHE पूर्ण इकाई | उद्योग: | रासायनिक / समुद्री / पेय / खाद्य / विद्युत / ताप / एचवीएसी |
हाई लाइट: | प्लेट हीट एक्सचेंजर गैसकेट,समुद्री हीट एक्सचेंजर गैसकेट |
कार्य सिद्धांत
प्लेट हीट एक्सचेंजर गलगेट हीट ट्रांसफर प्लेट से मिलकर बनता है, एक निश्चित अंतराल के अनुसार, गैस्केट से हटाने योग्य हटाने योग्य ट्रांसफर उपकरण से बना होता है।प्लेट असेंबली के दौरान, दो समूहों ने बारी-बारी से तरल पदार्थ के रिसाव और दो चैनलों के बीच संकीर्ण नेटवर्क के गठन को रोकने के लिए एक सीलिंग पैड के साथ प्लेट के बीच व्यवस्थित किया।प्लेट में नालीदार की एक किस्म क्यों है?यह गर्मी हस्तांतरण प्लेट क्षेत्र और कठोरता को बढ़ाने के लिए है, और बढ़े हुए गर्मी हस्तांतरण के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, कम अशांति पर द्रव प्रवाह बना सकता है।प्लेट के चार छेद कोने, एक द्रव वितरण पाइप और नाली पाइप बनाते हैं, गर्मी हस्तांतरण के लिए प्लेट के माध्यम से संबंधित प्रवाह में दो प्रकार के गर्मी हस्तांतरण मध्यम प्रवाह होते हैं।
उत्पाद लाभ
1. कॉम्पैक्ट डिजाइन और उच्च तापीय क्षमता;
सफाई और रखरखाव, मजबूत लचीलापन के लिए 2.De-mountable;
3. एक गुणवत्ता वाले उत्पाद, लंबी सेवा जीवन के साथ कम रखरखाव की लागत;
4. उच्च परिचालन सुरक्षा, व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली संभावनाएं।
प्रकार | ए (एम एम) | एल (एम एम) | एच (एम एम) | डी (एम एम) | ई (एम एम) | एलजी (MM) | इंटरफ़ेस का आकार | की बड़ी संख्या | अधिकतम प्रवाह |
M30 | एन (2.0 + एक्स) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | एन (2.0 + एक्स) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | एन (3.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | एन (2.55 + X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | एन (3.95 + X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | एन (2.5 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | एन (3.95 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | एन (4.0 + X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | एन (3.5 + X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | एन (3.5 + X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | एन (2.4 + X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | एन (4.0 + X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | एन (4.0 + X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
फैक्टरी शो
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Li.C
दूरभाष: 86-150-6175-1483
फैक्स: 86-510-8631-0566